Androidスマートフォンはメーカーによりチップ・ストレージ形式・セキュリティ機構が大きく異なります。MASAMUNE ErasureはSamsung Galaxy・Google Pixel・Sony Xperiaをはじめとする主要Androidブランドに対応し、機種ごとの暗号化仕様に合わせた確実なデータ消去を実現します。
Samsung Galaxy S25 / S24 / S23 シリーズ(フラッグシップ)
Qualcomm Snapdragon 8 Elite / Gen 3搭載のハイエンドライン。AES-256暗号化+Samsung Knoxによるハードウェアセキュリティを標準装備。ストレージはUFS 4.0(S24以降)またはUFS 3.1で、NIST SP 800-88準拠の暗号鍵破棄(Cryptographic Erase)が有効。
| モデル | チップ | ストレージ容量 | ストレージ形式 | セキュリティ機構 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra / S25+ / S25 | Snapdragon 8 Elite | 256GB〜1TB | UFS 4.0 | Samsung Knox + AES-256 |
| Galaxy S24 Ultra / S24+ / S24 | Snapdragon 8 Gen 3 | 256GB〜1TB | UFS 4.0 | Samsung Knox + AES-256 |
| Galaxy S23 Ultra / S23+ / S23 | Snapdragon 8 Gen 2 | 256GB〜1TB | UFS 3.1 | Samsung Knox + AES-256 |
| Galaxy S22 Ultra / S22+ / S22 | Snapdragon 8 Gen 1 | 128GB〜1TB | UFS 3.1 | Samsung Knox + AES-256 |
| Galaxy S21シリーズ | Snapdragon 888 / Exynos 2100 | 128GB〜256GB | UFS 3.1 | Samsung Knox + AES-256 |
Samsung Galaxy A / Z フォールダブルシリーズ
Galaxy Aはミドル〜エントリー向け。Galaxy Z Fold/Flipはフラッグシップ折りたたみ。AシリーズはExynos/Snapdragonを併用し、ストレージはUFS 2.2が主流。Samsung Knox搭載でAES-128/256暗号化に対応。
| モデル | チップ | ストレージ容量 | ストレージ形式 | セキュリティ機構 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold6 / Flip6 | Snapdragon 8 Gen 3 | 256GB〜1TB | UFS 3.1 | Samsung Knox + AES-256 |
| Galaxy Z Fold5 / Flip5 | Snapdragon 8 Gen 2 | 256GB〜1TB | UFS 3.1 | Samsung Knox + AES-256 |
| Galaxy A55 / A35 / A25 | Exynos 1480 / 1380 | 128GB〜256GB | UFS 2.2 | Samsung Knox + AES-128 |
| Galaxy A54 / A34 | Exynos 1380 / 1280 | 128GB〜256GB | UFS 2.2 | Samsung Knox + AES-128 |
| Galaxy A53 / A23 | Exynos 1280 / Snapdragon 680 | 64GB〜256GB | eMMC 5.1 | Samsung Knox + AES-128 |
Google Pixel 9 / 8 / 7 シリーズ
Google独自のTensorチップを搭載。Titan M2セキュリティチップがTEE(信頼実行環境)を提供し、AES-256-XTS暗号化を実装。初期化時に暗号鍵を破棄するCryptographic Eraseに対応しており、企業向け完全消去に最適。ストレージはUFS 3.1/4.0。
| モデル | チップ | ストレージ容量 | ストレージ形式 | セキュリティ機構 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 9 Pro XL / 9 Pro / 9 | Google Tensor G4 | 128GB〜1TB | UFS 3.1 | Titan M2 + AES-256-XTS |
| Pixel 8 Pro / 8 | Google Tensor G3 | 128GB〜1TB | UFS 3.1 | Titan M2 + AES-256-XTS |
| Pixel 7 Pro / 7 / 7a | Google Tensor G2 | 128GB〜256GB | UFS 3.1 | Titan M2 + AES-256-XTS |
| Pixel 6 Pro / 6 / 6a | Google Tensor G1 | 128GB〜512GB | UFS 3.1 | Titan M2 + AES-256-XTS |
Sony Xperia 1 / 5 / 10 シリーズ
XperiaはSnapdragon搭載の縦長ディスプレイが特徴。ハイエンドの1/5シリーズはUFS 2.1〜3.1、ミドルの10シリーズはeMMC採用。AES-256暗号化対応。エンタープライズ向け消去においては初期化前に必ず暗号化が有効であることを確認する。
| モデル | チップ | ストレージ容量 | ストレージ形式 | セキュリティ機構 |
|---|---|---|---|---|
| Xperia 1 VI / 1 V | Snapdragon 8 Gen 3 / Gen 2 | 256GB〜512GB | UFS 3.1 | AES-256 + TEE |
| Xperia 5 V / 5 IV | Snapdragon 8 Gen 2 / Gen 1 | 128GB〜256GB | UFS 3.1 | AES-256 + TEE |
| Xperia 10 VI / 10 V | Snapdragon 6 Gen 1 / 695 | 128GB〜256GB | eMMC 5.1 | AES-128/256 + TEE |
OPPO / Xiaomi / AQUOS(Sharp)/ その他国内向けモデル
国内ではOPPO Reno、Xiaomi 14T、AQUOS senseシリーズが人気。Snapdragon系とMediaTek Dimensity系に分かれる。AES-256暗号化は主要モデルで標準対応。eMMCとUFSが混在するため、消去前にストレージ形式の確認を推奨。
| モデル(例) | チップ | ストレージ容量 | ストレージ形式 | セキュリティ機構 |
|---|---|---|---|---|
| OPPO Reno11 A | MediaTek Dimensity 7050 | 128GB | UFS 2.2 | AES-256 + TEE |
| Xiaomi 14T / 13T | MediaTek Dimensity 8300U / 9200+ | 256GB〜512GB | UFS 3.1 | AES-256 + TEE |
| AQUOS sense8 / wish3 | Snapdragon 6 Gen 1 / 480 | 64GB〜256GB | eMMC 5.1 | AES-128/256 + TEE |
| arrows we2 / N(富士通) | Snapdragon 6 Gen 1 | 128GB〜256GB | UFS 2.2 | AES-256 + TEE |
MASAMUNE Erasure の Android 対応特長
- Samsung Knox対応:Knox API経由でセキュアな初期化コマンドを発行、ブート前の暗号化ストレージを保護したまま鍵破棄
- Titan M2 / TEE連携:Pixel・Xperia等のTEE(TrustZone)に対してCryptographic Eraseを実行、残存データゼロを検証
- UFS / eMMC 両対応:ストレージ形式を自動判定し、最適な消去コマンド(SANITIZE/ERASE)を選択
- 一括処理:最大100台同時接続・自動消去。USB HUB経由での法人向けバルク処理に対応
- NIST SP 800-88準拠レポート:消去完了後にPDF証明書を自動発行。機種・シリアル番号・消去日時を記録
Android データ消去 よくある質問
📂 関連デバイスページ