消去時間ベンチマーク
MASAMUNEの消去ログに基づく実測ベンチマークデータです(2024年12月〜2025年12月)。異常値はIQR法で除外。
デバイス種別ごとの消去時間
| デバイス種別 | 平均 | 中央値 | 最短 | 最長 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | 18分28秒 | 15分30秒 | 26秒 | 1時間8分 | N/A |
| iPad | 13分56秒 | 11分21秒 | 1分20秒 | 47分 | N/A |
| Android | 8分11秒 | 7分48秒 | 44秒 | 25分40秒 | N/A |
| NVMe SSD | 16分3秒 | 15分25秒 | 1分29秒 | 39分37秒 | 344 MB/s |
| SATA SSD | 25分42秒 | 17分48秒 | 2分23秒 | 1時間47分 | 344 MB/s |
| HDD | 2時間5分 | 1時間34分 | 22分 | 8時間4分 | 116 MB/s |
消去方式別の比較
| 消去方式 | 平均 | 中央値 | 最短 | 最長 |
|---|---|---|---|---|
| Apple iOS消去 | 20分37秒 | 15分26秒 | 2分50秒 | 5時間47分 |
| Android OS消去 | 8分21秒 | 7分47秒 | 44秒 | 1時間1分 |
| Baseline Standard | 2時間58分 | 20分41秒 | 48秒 | — |
| Secure Erase | 1分10秒 | 1分10秒 | 1分10秒 | 1分10秒 |
容量別の消去時間
| 容量帯 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|
| 0-16GB | 8分48秒 | 7分18秒 |
| 16-32GB | 11分45秒 | 9分24秒 |
| 32-64GB | 18分54秒 | 13分33秒 |
| 64-128GB | 18分48秒 | 12分58秒 |
| 128-256GB | 1時間22分 | 13分12秒 |
| 256-512GB | 55分37秒 | 56分26秒 |
| 512GB-1TB | 2時間3分 | 1時間56分 |
| 1-2TB | 3時間36分 | 3時間31分 |
| 2-4TB | 5時間28分 | 5時間39分 |
分析期間: 2024年12月〜2025年12月。3×IQR法で異常値除外。1パス消去方式のみ。
お使いのデバイスでの消去時間を確認したいですか?お問い合わせ