前提: ここに掲載している値は合成 benchmark ではなく、顧客の実運用ログから外れ値を除いて集計した参考値です。実際の時間は媒体状態、方式、接続環境で変動します。
| デバイス種別 | 平均 | 中央値 | 最短 | 最長 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | 18分28秒 | 15分30秒 | 26秒 | 1時間8分 | N/A |
| iPad | 13分56秒 | 11分21秒 | 1分20秒 | 47分 | N/A |
| Android | 8分11秒 | 7分48秒 | 44秒 | 25分40秒 | N/A |
| NVMe SSD | 16分3秒 | 15分25秒 | 1分29秒 | 39分37秒 | 344 MB/s |
| SATA SSD (M.2) | 12分1秒 | 12分36秒 | 3分57秒 | 19分21秒 | 280 MB/s |
| SATA SSD (2.5") | 25分42秒 | 17分48秒 | 2分23秒 | 1時間47分 | 344 MB/s |
| HDD | 2時間5分 | 1時間34分 | 22分 | 8時間4分 | 116 MB/s |
NVMe は別物
NVMe 系はハードウェアコマンドを使えるため、同容量でも HDD / SATA SSD と時間感覚が異なります。
iPhone は機種差が大きい
IPSW サイズやデバイス世代で所要時間が変わるため、単純な一律見積もりは危険です。
HDD は容量に比例
物理書込速度に制約されるため、容量が増えるとほぼ線形に時間が伸びます。
異常値は故障兆候
極端に長い推定時間は、不良ドライブや接続不安定の兆候として見た方が安全です。
年次推移
| デバイス | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | 22分15秒 | 19分42秒 | 18分28秒 | 17%高速化 |
| Android | 9分30秒 | 8分45秒 | 8分11秒 | 14%高速化 |
| NVMe SSD | 19分20秒 | 17分10秒 | 16分3秒 | 17%高速化 |
| HDD | 2時間30分 | 2時間15分 | 2時間5分 | 17%高速化 |
消去方式別の比較
| 消去方式 | 平均 | 中央値 | 最短 | 最長 | NISTレベル |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple iOS (IPSW Restore) | 20分37秒 | 15分26秒 | 2分50秒 | 5時間47分 | Purge |
| Android OS (Factory Reset) | 8分21秒 | 7分47秒 | 44秒 | 1時間1分 | Clear |
| Zero Fill (1パス) | 1時間52分 | 18分30秒 | 48秒 | 8時間+ | Clear |
| ATA Secure Erase | 1分10秒 | 1分10秒 | 1分10秒 | 1分10秒 | Purge |
| NVMe暗号化消去 | 1秒未満 | 1秒未満 | 1秒未満 | 1秒未満 | Purge |
| DoD 5220.22-M (3パス) | 5時間54分 | 55分 | 2分24秒 | 24時間+ | Purge |
容量別の傾向
| 容量帯 | 平均 | 中央値 | 代表デバイス |
|---|---|---|---|
| 0〜16GB | 8分48秒 | 7分18秒 | 旧型スマートフォン |
| 16〜32GB | 11分45秒 | 9分24秒 | 低価格スマートフォン |
| 32〜64GB | 18分54秒 | 13分33秒 | 中価格帯スマホ、iPad |
| 64〜128GB | 18分48秒 | 12分58秒 | iPhone、SSD |
| 128〜256GB | 1時間22分 | 13分12秒 | SSD、高価格帯スマホ |
| 256〜512GB | 55分37秒 | 56分26秒 | SSD |
| 512GB〜1TB | 2時間3分 | 1時間56分 | SSD、HDD |
| 1〜2TB | 3時間36分 | 3時間31分 | HDD |
| 2〜4TB | 5時間28分 | 5時間39分 | HDD |
| 4TB以上 | 12時間超 | 12時間超 | NAS / アーカイブ HDD |