Context: These numbers are references derived from real operating logs. Actual erase time still depends on media health, method, connectivity, and target condition.
| Device group | Average | Median | Min | Max | Avg speed |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | 18m 28s | 15m 30s | 26s | 1h 8m | N/A |
| iPad | 13m 56s | 11m 21s | 1m 20s | 47m | N/A |
| Android | 8m 11s | 7m 48s | 44s | 25m 40s | N/A |
| NVMe SSD | 16m 3s | 15m 25s | 1m 29s | 39m 37s | 344 MB/s |
| SATA SSD (M.2) | 12m 1s | 12m 36s | 3m 57s | 19m 21s | 280 MB/s |
| SATA SSD (2.5") | 25m 42s | 17m 48s | 2m 23s | 1h 47m | 344 MB/s |
| HDD | 2h 5m | 1h 34m | 22m | 8h 4m | 116 MB/s |
NVMe is different
Hardware-driven NVMe paths behave very differently from HDD or SATA SSD workflows.
iPhone timing varies by model
IPSW size and generation matter, so flat timing assumptions are usually weak.
HDD scales with capacity
Write speed limits make larger HDDs much easier to estimate in hours.
Extreme times are a signal
Very long results often point to defective drives or unstable conditions.
Year-over-year trend
| Device | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | 22m 15s | 19m 42s | 18m 28s | 17% faster |
| Android | 9m 30s | 8m 45s | 8m 11s | 14% faster |
| NVMe SSD | 19m 20s | 17m 10s | 16m 3s | 17% faster |
| HDD | 2h 30m | 2h 15m | 2h 5m | 17% faster |
Method comparison
| Method | Average | Median | Min | Max | NIST level |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple iOS (IPSW Restore) | 20m 37s | 15m 26s | 2m 50s | 5h 47m | Purge |
| Android OS (Factory Reset) | 8m 21s | 7m 47s | 44s | 1h 1m | Clear |
| Zero Fill (1-pass) | 1h 52m | 18m 30s | 48s | 8h+ | Clear |
| ATA Secure Erase | 1m 10s | 1m 10s | 1m 10s | 1m 10s | Purge |
| NVMe Crypto Erase | <1s | <1s | <1s | <1s | Purge |
| DoD 5220.22-M (3-pass) | 5h 54m | 55m | 2m 24s | 24h+ | Purge |
Capacity trend
| Capacity band | Average | Median | Typical device |
|---|---|---|---|
| 0–16 GB | 8m 48s | 7m 18s | Older smartphones |
| 16–32 GB | 11m 45s | 9m 24s | Budget smartphones |
| 32–64 GB | 18m 54s | 13m 33s | Phones, iPads |
| 64–128 GB | 18m 48s | 12m 58s | iPhones, SSDs |
| 128–256 GB | 1h 22m | 13m 12s | SSDs, premium phones |
| 256–512 GB | 55m 37s | 56m 26s | SSDs |
| 512 GB–1 TB | 2h 3m | 1h 56m | SSDs, HDDs |
| 1–2 TB | 3h 36m | 3h 31m | HDDs |
| 2–4 TB | 5h 28m | 5h 39m | HDDs |
| 4 TB+ | 12h+ | 12h+ | NAS / archive HDDs |
We can map these timings to your own hardware mix.
If you already know your media mix and method expectations, we can frame the likely time profile before rollout.